
Finding all of our families past and present
| 1. | Ira Elijah DeBusk was born on 10 Sep 1890. Ira married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Howard Hughes DeBusk Family/Spouse: Mary Sauceman. Mary was born on Yes, date unknown; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Charles Malcolm DeBusk Family/Spouse: Margaret Van Huss. Margaret was born on Yes, date unknown; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Eva Opal DeBusk Family/Spouse: Preston H. Bryan. Preston was born on Yes, date unknown; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Kenneth DeBusk |
| 6. | Ethel Louise DeBusk Family/Spouse: Paul Campbell. Paul was born on 31 Dec 1920 in Damascus, Washington County, Virginia; died on 18 Apr 2002 in Abingdon, Washington County, Virginia; was buried in Sunset Memorial Park, Damascus, Virginia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Ruby Ann DeBusk Family/Spouse: Reece Tinker. Reece was born on Yes, date unknown; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 9. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 10. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 11. | Living |
| 12. | Living |
| 13. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 14. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 15. | Living |
| 16. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Living |
| 18. | Paul Daniel Campbell Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 21. | Living |
| 22. | Living |
| 23. | Living |
| 24. | Living |
| 25. | Patricia Campbell |
| 26. | Living |
| 27. | Living |
| 28. | Living |
We have launched our brand new website with its own domain and hopefully a better opportunity to show how all our families tie together.