
Finding all of our families past and present
| 1. | Rachel Widener was born on 24 Feb 1891; died in 1963. Family/Spouse: Garthfield Watson. Garthfield was born on Yes, date unknown; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Pauline Watson Pauline married Lowry Wilson on 24 May 1931. Lowry was born on 24 Mar 1910; died on 19 Oct 1991. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Wadey Watson Family/Spouse: John P. Vestal. John was born on Yes, date unknown; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Winnie Watson Family/Spouse: Clarence Lowe. Clarence was born on Yes, date unknown; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Cynthia Watson Family/Spouse: James Lowe. James was born on Yes, date unknown; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Mary Watson Family/Spouse: Ron Watson. Ron was born on Yes, date unknown; and died. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Landon Griffin. Landon was born on Yes, date unknown; and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 7. | Martha Watson Family/Spouse: Stuart Lowe. Stuart was born on Yes, date unknown; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Nathan Watson Family/Spouse: Ada Worley. Ada was born on Yes, date unknown; and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 9. | Willie Watson |
| 10. | Maude Carol Watson Maude married Hershel Garland on 31 Mar 1953. Hershel was born on 14 Oct 1930; died on 21 Sep 1975. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Len Wilson Family/Spouse: Vicey Hilliard. Vicey died on 3 Apr 1974. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Lola Wilson Family/Spouse: Doug Parker. Doug was born on Yes, date unknown; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 13. | Rilon Harry Wilson Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Harley Wilson Harley married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 17. | Doris Vestal |
| 18. | Giles Vestal Family/Spouse: Carol Dawson. Carol was born on Yes, date unknown; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Earl Vestal Family/Spouse: DeDe Smith. DeDe was born on Yes, date unknown; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Garfield Vestal Family/Spouse: Ruby Harris. Ruby was born on Yes, date unknown; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Charles Vestal Family/Spouse: Nancy Adams. Nancy was born on Yes, date unknown; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Clifton Vestal Family/Spouse: Kim Campbell. Kim was born on Yes, date unknown; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Shirley Unknown. Shirley was born on Yes, date unknown; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Margaret Vestal Family/Spouse: Don Littrell. Don was born on Yes, date unknown; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Georgie Vestal Family/Spouse: Spike Nickels. Spike was born on Yes, date unknown; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | J. D. Vestal Family/Spouse: Judy Hunt. Judy was born on Yes, date unknown; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Clenton Vestal Family/Spouse: Jane McCraken. Jane was born on Yes, date unknown; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Earnest Lowe Family/Spouse: Ginger Milhorn. Ginger was born on Yes, date unknown; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Junior Lowe Family/Spouse: Judy Neal. Judy was born on Yes, date unknown; and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 29. | Leelah Lowe Family/Spouse: Junior Osborne. Junior was born on Yes, date unknown; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | Pete Lowe Family/Spouse: Edna Blackburn. Edna was born on Yes, date unknown; and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 31. | Rachel Lowe Family/Spouse: Otto Fields. Otto was born on Yes, date unknown; and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 32. | Elijah Lowe Family/Spouse: Hazel Callahan. Hazel was born on Yes, date unknown; and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 33. | Marie Lowe Family/Spouse: Bo Gobble. Bo was born on Yes, date unknown; and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 34. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 35. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 36. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 37. | Winnie Garland Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 38. | Ira Garland Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 39. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 40. | Living |
| 41. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 42. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 43. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 44. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 45. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 46. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 47. | Living |
| 48. | Living |
| 49. | Living |
| 50. | Living |
| 51. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 52. | Living |
| 53. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 54. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 55. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 56. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 57. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 58. | Living |
| 59. | Living |
| 60. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 61. | Living |
| 62. | Living |
| 63. | Living |
| 64. | Living |
| 65. | Living |
| 66. | Living |
| 67. | Living |
| 68. | Living |
| 69. | Living |
| 70. | Living |
| 71. | Living |
| 72. | Living |
| 73. | Living |
| 74. | Living |
| 75. | Living |
| 76. | Living |
| 77. | Living |
| 78. | Living |
| 79. | Living |
| 80. | Living |
| 81. | Living |
| 82. | Living |
| 83. | Living |
| 84. | Living |
| 85. | Living |
| 86. | Living |
| 87. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 88. | Living |
| 89. | Living |
| 90. | Living |
| 91. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 92. | Living |
| 93. | Living |
| 94. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 95. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 96. | Living |
| 97. | Living |
| 98. | Living |
We have launched our brand new website with its own domain and hopefully a better opportunity to show how all our families tie together.